| # | Alış Noktası | Varış Noktası | Mesafe | ![]() 6 Kişilik Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Kişilik Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Kişilik Mercedes Maybach |
![]() 15 Kişilik Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris, Muğla | 96 KM | 2,472.00 ₺ | 2,768.64 ₺ | 3,460.80 ₺ | 4,983.55 ₺ |
| 2 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | İçmeler, Marmaris/Muğla | 104 KM | 2,249.52 ₺ | 2,678.00 ₺ | 3,213.60 ₺ | 4,499.04 ₺ |
| 3 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Hisarönü, Marmaris/Muğla | 105 KM | 2,271.15 ₺ | 2,703.75 ₺ | 3,244.50 ₺ | 4,542.30 ₺ |
| 4 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Datça/Muğla | 163 KM | 3,525.69 ₺ | 4,197.25 ₺ | 5,036.70 ₺ | 7,051.38 ₺ |
| 5 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Göcek, Fethiye/Muğla | 19 KM | 1,683.02 ₺ | 1,878.72 ₺ | 2,054.85 ₺ | 3,405.18 ₺ |
| 6 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Fethiye, Muğla | 46 KM | 1,942.58 ₺ | 2,416.38 ₺ | 2,842.80 ₺ | 4,377.91 ₺ |
| 7 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 62 KM | 2,043.52 ₺ | 2,682.12 ₺ | 3,512.30 ₺ | 4,827.82 ₺ |
| 8 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Faralya, Fethiye/Muğla | 71 KM | 2,559.55 ₺ | 3,290.85 ₺ | 4,022.15 ₺ | 5,967.41 ₺ |
| 9 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kalkan, Kaş/Antalya | 121 KM | 2,617.23 ₺ | 3,115.75 ₺ | 3,738.90 ₺ | 5,234.46 ₺ |
| 10 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 148 KM | 3,201.24 ₺ | 3,811.00 ₺ | 4,573.20 ₺ | 6,402.48 ₺ |
| 11 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sarıgerme, Ortaca/Muğla | 19 KM | 1,683.02 ₺ | 1,878.72 ₺ | 2,054.85 ₺ | 3,405.18 ₺ |
| 12 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sögüt, Söğüt, Marmaris/Muğla | 146 KM | 3,157.98 ₺ | 3,759.50 ₺ | 4,511.40 ₺ | 6,315.96 ₺ |
| 13 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Selimiye, Marmaris/Muğla | 135 KM | 2,920.05 ₺ | 3,476.25 ₺ | 4,171.50 ₺ | 5,840.10 ₺ |
| 14 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Bozburun, Yeşilova, Marmaris/Muğla | 140 KM | 3,028.20 ₺ | 3,605.00 ₺ | 4,326.00 ₺ | 6,056.40 ₺ |
| 15 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Turunç, Marmaris/Muğla | 116 KM | 2,509.08 ₺ | 2,987.00 ₺ | 3,584.40 ₺ | 5,018.16 ₺ |
| 16 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Köyceğiz, Muğla | 35 KM | 1,910.65 ₺ | 2,271.15 ₺ | 2,703.75 ₺ | 4,109.70 ₺ |
| 17 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Akyaka, Ula/Muğla | 72 KM | 2,595.60 ₺ | 3,337.20 ₺ | 4,078.80 ₺ | 6,051.46 ₺ |
| 18 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Dalyan, Ortaca/Muğla | 31 KM | 1,692.29 ₺ | 2,011.59 ₺ | 2,394.75 ₺ | 3,640.02 ₺ |
| 19 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Karagözler, Fethiye/Muğla | 51 KM | 2,153.73 ₺ | 2,679.03 ₺ | 3,151.80 ₺ | 4,853.77 ₺ |
| 20 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kabak Plajı, Faralya, Fethiye/Muğla | 79 KM | 2,847.95 ₺ | 3,661.65 ₺ | 4,475.35 ₺ | 6,639.79 ₺ |
| 21 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kayaköy, Fethiye/Muğla | 57 KM | 2,407.11 ₺ | 2,994.21 ₺ | 3,522.60 ₺ | 5,424.80 ₺ |
| 22 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Orhaniye, Marmaris/Muğla | 120 KM | 2,595.60 ₺ | 3,090.00 ₺ | 3,708.00 ₺ | 5,191.20 ₺ |
| 23 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 60 KM | 2,533.80 ₺ | 3,151.80 ₺ | 3,708.00 ₺ | 5,710.32 ₺ |
| 24 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Çalış Plajı, Fethiye/Muğla | 44 KM | 1,858.12 ₺ | 2,311.32 ₺ | 2,719.20 ₺ | 4,187.57 ₺ |
| 25 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ortaca, Muğla | 18 KM | 1,594.44 ₺ | 1,779.84 ₺ | 1,946.70 ₺ | 3,225.96 ₺ |
| 26 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris Yacht Marina, Adaköy, Marmaris Adaköy Yolu, Marmaris/Muğla | 105 KM | 2,271.15 ₺ | 2,703.75 ₺ | 3,244.50 ₺ | 4,542.30 ₺ |
| 27 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Emre Hotel, Siteler, Cumhuriyet Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 2,549.25 ₺ | 2,855.16 ₺ | 3,568.95 ₺ | 5,139.29 ₺ |
| 28 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Lalila Blue Suites 5 Star, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 98 KM | 2,523.50 ₺ | 2,826.32 ₺ | 3,532.90 ₺ | 5,087.38 ₺ |
| 29 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kervansaray Hotel, No:55, Turunç, 19. Sk., Marmaris/Muğla | 116 KM | 2,509.08 ₺ | 2,987.00 ₺ | 3,584.40 ₺ | 5,018.16 ₺ |
| 30 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ada Julian Marmaris Hotel, julian Hotel, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 2,549.25 ₺ | 2,855.16 ₺ | 3,568.95 ₺ | 5,139.29 ₺ |




