| # | Место покупки | Место назначения | Расстояние | ![]() 6 Личность Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Личность Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Личность Mercedes Maybach |
![]() 15 Личность Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris, Muğla | 96 KM | 42.61 £ | 47.73 £ | 59.66 £ | 85.91 £ |
| 2 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | İçmeler, Marmaris/Muğla | 104 KM | 38.78 £ | 46.16 £ | 55.40 £ | 77.55 £ |
| 3 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Hisarönü, Marmaris/Muğla | 105 KM | 39.15 £ | 46.61 £ | 55.93 £ | 78.30 £ |
| 4 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Datça/Muğla | 163 KM | 60.78 £ | 72.35 £ | 86.82 £ | 121.55 £ |
| 5 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Göcek, Fethiye/Muğla | 19 KM | 29.01 £ | 32.39 £ | 35.42 £ | 58.70 £ |
| 6 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Fethiye, Muğla | 46 KM | 38.39 £ | 41.65 £ | 49.00 £ | 75.47 £ |
| 7 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 62 KM | 60.54 £ | 66.05 £ | 60.54 £ | 83.22 £ |
| 8 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Faralya, Fethiye/Muğla | 71 KM | 50.42 £ | 56.73 £ | 69.33 £ | 102.87 £ |
| 9 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kalkan, Kaş/Antalya | 121 KM | 45.12 £ | 53.71 £ | 64.45 £ | 90.23 £ |
| 10 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 148 KM | 55.18 £ | 65.69 £ | 78.83 £ | 110.37 £ |
| 11 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sarıgerme, Ortaca/Muğla | 19 KM | 29.01 £ | 32.39 £ | 35.42 £ | 58.70 £ |
| 12 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sögüt, Söğüt, Marmaris/Muğla | 146 KM | 54.44 £ | 64.81 £ | 77.77 £ | 108.87 £ |
| 13 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Selimiye, Marmaris/Muğla | 135 KM | 50.34 £ | 59.92 £ | 71.91 £ | 100.67 £ |
| 14 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Bozburun, Yeşilova, Marmaris/Muğla | 140 KM | 52.20 £ | 62.14 £ | 74.57 £ | 104.40 £ |
| 15 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Turunç, Marmaris/Muğla | 116 KM | 43.25 £ | 51.49 £ | 61.79 £ | 86.50 £ |
| 16 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Köyceğiz, Muğla | 35 KM | 32.94 £ | 39.15 £ | 46.61 £ | 70.84 £ |
| 17 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Akyaka, Ula/Muğla | 72 KM | 51.13 £ | 57.53 £ | 70.31 £ | 104.31 £ |
| 18 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Dalyan, Ortaca/Muğla | 31 KM | 29.17 £ | 34.68 £ | 41.28 £ | 62.75 £ |
| 19 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Karagözler, Fethiye/Muğla | 51 KM | 42.56 £ | 46.18 £ | 54.33 £ | 83.67 £ |
| 20 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kabak Plajı, Faralya, Fethiye/Muğla | 79 KM | 56.11 £ | 63.12 £ | 77.15 £ | 114.46 £ |
| 21 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kayaköy, Fethiye/Muğla | 57 KM | 47.57 £ | 51.61 £ | 60.72 £ | 93.51 £ |
| 22 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Orhaniye, Marmaris/Muğla | 120 KM | 44.74 £ | 53.27 £ | 63.92 £ | 89.49 £ |
| 23 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 60 KM | 50.07 £ | 54.33 £ | 63.92 £ | 98.43 £ |
| 24 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Çalış Plajı, Fethiye/Muğla | 44 KM | 36.72 £ | 39.84 £ | 46.87 £ | 72.19 £ |
| 25 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ortaca, Muğla | 18 KM | 27.48 £ | 30.68 £ | 33.56 £ | 55.61 £ |
| 26 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris Yacht Marina, Adaköy, Marmaris Adaköy Yolu, Marmaris/Muğla | 105 KM | 39.15 £ | 46.61 £ | 55.93 £ | 78.30 £ |
| 27 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Emre Hotel, Siteler, Cumhuriyet Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 43.94 £ | 49.22 £ | 61.52 £ | 88.59 £ |
| 28 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Lalila Blue Suites 5 Star, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 98 KM | 43.50 £ | 48.72 £ | 60.90 £ | 87.70 £ |
| 29 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kervansaray Hotel, No:55, Turunç, 19. Sk., Marmaris/Muğla | 116 KM | 43.25 £ | 51.49 £ | 61.79 £ | 86.50 £ |
| 30 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ada Julian Marmaris Hotel, julian Hotel, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 43.94 £ | 49.22 £ | 61.52 £ | 88.59 £ |
| 31 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Aliağa/İzmir | 90 KM | 55.93 £ | 60.72 £ | 71.91 £ | 109.30 £ |
| 32 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Alsancak, Konak/İzmir | 17 KM | 25.96 £ | 28.98 £ | 31.69 £ | 52.52 £ |
| 33 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Balçova/İzmir | 17 KM | 25.96 £ | 28.98 £ | 31.69 £ | 52.52 £ |
| 34 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bayraklı/İzmir | 26 KM | 30.01 £ | 34.62 £ | 41.55 £ | 63.71 £ |
| 35 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bergama, İzmir | 133 KM | 49.59 £ | 59.04 £ | 70.84 £ | 99.18 £ |
| 36 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bornova/İzmir | 28 KM | 32.31 £ | 37.29 £ | 44.74 £ | 68.61 £ |
| 37 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Çeşme/İzmir | 93 KM | 41.28 £ | 46.23 £ | 57.79 £ | 83.22 £ |
| 38 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Alaçatı, Çeşme/İzmir | 83 KM | 51.58 £ | 56.00 £ | 66.32 £ | 100.80 £ |
| 39 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ilıca, Çeşme/İzmir | 88 KM | 54.69 £ | 59.37 £ | 70.31 £ | 106.87 £ |
| 40 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Çiğli/İzmir | 42 KM | 35.05 £ | 38.03 £ | 44.74 £ | 68.90 £ |
| 41 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Didim, Aydın | 143 KM | 53.32 £ | 63.47 £ | 76.17 £ | 106.64 £ |
| 42 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Dikili, İzmir | 147 KM | 54.81 £ | 65.25 £ | 78.30 £ | 109.62 £ |
| 43 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Foça, İzmir | 103 KM | 38.40 £ | 45.72 £ | 54.86 £ | 76.81 £ |
| 44 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Gümüldür Cumhuriyet, Menderes/İzmir | 40 KM | 37.64 £ | 44.74 £ | 53.27 £ | 80.96 £ |
| 45 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Güzelbahçe/İzmir | 42 KM | 35.05 £ | 38.03 £ | 44.74 £ | 68.90 £ |
| 46 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Merkez, Bornova/İzmir | 29 KM | 33.47 £ | 38.62 £ | 46.34 £ | 71.06 £ |
| 47 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Karşıyaka/İzmir | 43 KM | 35.88 £ | 38.94 £ | 45.81 £ | 70.54 £ |
| 48 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Konak/İzmir | 14 KM | 21.38 £ | 23.86 £ | 26.10 £ | 43.25 £ |
| 49 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Kuşadası, Aydın | 68 KM | 66.40 £ | 72.44 £ | 66.40 £ | 91.28 £ |
| 50 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Davutlar, Kuşadası/Aydın | 105 KM | 39.15 £ | 46.61 £ | 55.93 £ | 78.30 £ |
| 51 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ödemiş, İzmir | 97 KM | 43.06 £ | 48.22 £ | 60.28 £ | 86.80 £ |
| 52 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Özdere, Özdere Cumhuriyet, Menderes/İzmir | 53 KM | 44.23 £ | 47.99 £ | 56.46 £ | 86.95 £ |
| 53 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Seferihisar/İzmir | 53 KM | 44.23 £ | 47.99 £ | 56.46 £ | 86.95 £ |
| 54 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Sığacık, Seferihisar/İzmir | 58 KM | 48.40 £ | 52.52 £ | 61.79 £ | 95.15 £ |
| 55 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Şirince, Selçuk/İzmir | 70 KM | 68.36 £ | 74.57 £ | 68.36 £ | 93.96 £ |
| 56 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Tire, İzmir | 81 KM | 50.34 £ | 54.65 £ | 64.72 £ | 98.37 £ |
| 57 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Urla, İzmir | 45 KM | 37.55 £ | 40.75 £ | 47.94 £ | 73.83 £ |
| 58 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ayvalık, Balıkesir | 181 KM | 67.49 £ | 80.34 £ | 96.41 £ | 134.97 £ |
| 59 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Menemen, İzmir | 66 KM | 64.45 £ | 70.31 £ | 64.45 £ | 88.59 £ |
| 60 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Manisa Merkez | 63 KM | 61.52 £ | 67.11 £ | 61.52 £ | 84.56 £ |
| 61 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Edremit, Balıkesir | 231 KM | 86.13 £ | 102.54 £ | 123.04 £ | 172.26 £ |
| 62 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Marmaris, Muğla | 248 KM | 92.47 £ | 110.08 £ | 132.10 £ | 184.94 £ |
| 63 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Fethiye, Muğla | 318 KM | 118.57 £ | 141.15 £ | 169.38 £ | 237.14 £ |
| 64 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bodrum, Muğla | 219 KM | 81.66 £ | 97.21 £ | 116.65 £ | 163.31 £ |
| 65 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Akçay, Edremit/Balıkesir | 224 KM | 83.52 £ | 99.43 £ | 119.31 £ | 167.04 £ |
| 66 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Denizli Merkez, Denizli | 220 KM | 82.03 £ | 97.65 £ | 117.18 £ | 164.06 £ |
| 67 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Torbalı/İzmir | 40 KM | 37.64 £ | 44.74 £ | 53.27 £ | 80.96 £ |




