| # | Abholadresse | Abgabeadresse | Distanz | ![]() 6 Person Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Person Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Person Mercedes Maybach |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris, Muğla | 96 KM | 42.37 £ | 47.46 £ | 59.32 £ | 85.42 £ |
| 2 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | İçmeler, Marmaris/Muğla | 104 KM | 38.56 £ | 45.90 £ | 55.08 £ | 77.12 £ |
| 3 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Hisarönü, Marmaris/Muğla | 105 KM | 38.93 £ | 46.34 £ | 55.61 £ | 77.86 £ |
| 4 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Datça/Muğla | 163 KM | 60.43 £ | 71.94 £ | 86.33 £ | 120.86 £ |
| 5 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Göcek, Fethiye/Muğla | 19 KM | 28.85 £ | 32.20 £ | 35.22 £ | 58.37 £ |
| 6 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Fethiye, Muğla | 46 KM | 38.17 £ | 41.42 £ | 48.73 £ | 75.04 £ |
| 7 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 62 KM | 60.20 £ | 65.68 £ | 60.20 £ | 82.75 £ |
| 8 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Faralya, Fethiye/Muğla | 71 KM | 50.14 £ | 56.41 £ | 68.94 £ | 102.28 £ |
| 9 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kalkan, Kaş/Antalya | 121 KM | 44.86 £ | 53.41 £ | 64.09 £ | 89.72 £ |
| 10 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 148 KM | 54.87 £ | 65.32 £ | 78.39 £ | 109.74 £ |
| 11 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sarıgerme, Ortaca/Muğla | 19 KM | 28.85 £ | 32.20 £ | 35.22 £ | 58.37 £ |
| 12 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sögüt, Söğüt, Marmaris/Muğla | 146 KM | 54.13 £ | 64.44 £ | 77.33 £ | 108.26 £ |
| 13 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Selimiye, Marmaris/Muğla | 135 KM | 50.05 £ | 59.58 £ | 71.50 £ | 100.10 £ |
| 14 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Bozburun, Yeşilova, Marmaris/Muğla | 140 KM | 51.90 £ | 61.79 £ | 74.15 £ | 103.81 £ |
| 15 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Turunç, Marmaris/Muğla | 116 KM | 43.01 £ | 51.20 £ | 61.44 £ | 86.01 £ |
| 16 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Köyceğiz, Muğla | 35 KM | 32.75 £ | 38.93 £ | 46.34 £ | 70.44 £ |
| 17 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Akyaka, Ula/Muğla | 72 KM | 50.85 £ | 57.20 £ | 69.91 £ | 103.72 £ |
| 18 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Dalyan, Ortaca/Muğla | 31 KM | 29.01 £ | 34.48 £ | 41.05 £ | 62.39 £ |
| 19 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Karagözler, Fethiye/Muğla | 51 KM | 42.32 £ | 45.92 £ | 54.02 £ | 83.20 £ |
| 20 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kabak Plajı, Faralya, Fethiye/Muğla | 79 KM | 55.79 £ | 62.76 £ | 76.71 £ | 113.81 £ |
| 21 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kayaköy, Fethiye/Muğla | 57 KM | 47.30 £ | 51.32 £ | 60.38 £ | 92.98 £ |
| 22 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Orhaniye, Marmaris/Muğla | 120 KM | 44.49 £ | 52.96 £ | 63.56 £ | 88.98 £ |
| 23 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 60 KM | 49.79 £ | 54.02 £ | 63.56 £ | 97.88 £ |
| 24 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Çalış Plajı, Fethiye/Muğla | 44 KM | 36.51 £ | 39.62 £ | 46.61 £ | 71.78 £ |
| 25 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ortaca, Muğla | 18 KM | 27.33 £ | 30.51 £ | 33.37 £ | 55.29 £ |
| 26 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris Yacht Marina, Adaköy, Marmaris Adaköy Yolu, Marmaris/Muğla | 105 KM | 38.93 £ | 46.34 £ | 55.61 £ | 77.86 £ |
| 27 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Emre Hotel, Siteler, Cumhuriyet Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 43.70 £ | 48.94 £ | 61.17 £ | 88.09 £ |
| 28 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Lalila Blue Suites 5 Star, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 98 KM | 43.25 £ | 48.44 £ | 60.56 £ | 87.20 £ |
| 29 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kervansaray Hotel, No:55, Turunç, 19. Sk., Marmaris/Muğla | 116 KM | 43.01 £ | 51.20 £ | 61.44 £ | 86.01 £ |
| 30 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ada Julian Marmaris Hotel, julian Hotel, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 43.70 £ | 48.94 £ | 61.17 £ | 88.09 £ |
| 31 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Aliağa/İzmir | 90 KM | 55.61 £ | 60.38 £ | 71.50 £ | 108.68 £ |
| 32 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Alsancak, Konak/İzmir | 17 KM | 25.81 £ | 28.81 £ | 31.51 £ | 52.22 £ |
| 33 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Balçova/İzmir | 17 KM | 25.81 £ | 28.81 £ | 31.51 £ | 52.22 £ |
| 34 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bayraklı/İzmir | 26 KM | 29.84 £ | 34.43 £ | 41.31 £ | 63.34 £ |
| 35 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bergama, İzmir | 133 KM | 49.31 £ | 58.70 £ | 70.44 £ | 98.62 £ |
| 36 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bornova/İzmir | 28 KM | 32.13 £ | 37.07 £ | 44.49 £ | 68.22 £ |
| 37 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Çeşme/İzmir | 93 KM | 41.05 £ | 45.97 £ | 57.47 £ | 82.75 £ |
| 38 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Alaçatı, Çeşme/İzmir | 83 KM | 51.29 £ | 55.68 £ | 65.94 £ | 100.23 £ |
| 39 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ilıca, Çeşme/İzmir | 88 KM | 54.38 £ | 59.04 £ | 69.91 £ | 106.27 £ |
| 40 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Çiğli/İzmir | 42 KM | 34.85 £ | 37.82 £ | 44.49 £ | 68.51 £ |
| 41 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Didim, Aydın | 143 KM | 53.02 £ | 63.12 £ | 75.74 £ | 106.03 £ |
| 42 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Dikili, İzmir | 147 KM | 54.50 £ | 64.88 £ | 77.86 £ | 109.00 £ |
| 43 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Foça, İzmir | 103 KM | 38.19 £ | 45.46 £ | 54.55 £ | 76.37 £ |
| 44 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Gümüldür Cumhuriyet, Menderes/İzmir | 40 KM | 37.43 £ | 44.49 £ | 52.96 £ | 80.51 £ |
| 45 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Güzelbahçe/İzmir | 42 KM | 34.85 £ | 37.82 £ | 44.49 £ | 68.51 £ |
| 46 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Merkez, Bornova/İzmir | 29 KM | 33.28 £ | 38.40 £ | 46.08 £ | 70.65 £ |
| 47 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Karşıyaka/İzmir | 43 KM | 35.68 £ | 38.72 £ | 45.55 £ | 70.15 £ |
| 48 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Konak/İzmir | 14 KM | 21.26 £ | 23.73 £ | 25.95 £ | 43.01 £ |
| 49 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Kuşadası, Aydın | 68 KM | 66.03 £ | 72.03 £ | 66.03 £ | 90.76 £ |
| 50 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Davutlar, Kuşadası/Aydın | 105 KM | 38.93 £ | 46.34 £ | 55.61 £ | 77.86 £ |
| 51 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ödemiş, İzmir | 97 KM | 42.81 £ | 47.95 £ | 59.94 £ | 86.31 £ |
| 52 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Özdere, Özdere Cumhuriyet, Menderes/İzmir | 53 KM | 43.98 £ | 47.72 £ | 56.14 £ | 86.46 £ |
| 53 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Seferihisar/İzmir | 53 KM | 43.98 £ | 47.72 £ | 56.14 £ | 86.46 £ |
| 54 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Sığacık, Seferihisar/İzmir | 58 KM | 48.13 £ | 52.22 £ | 61.44 £ | 94.61 £ |
| 55 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Şirince, Selçuk/İzmir | 70 KM | 67.97 £ | 74.15 £ | 67.97 £ | 93.43 £ |
| 56 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Tire, İzmir | 81 KM | 50.05 £ | 54.34 £ | 64.35 £ | 97.81 £ |
| 57 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Urla, İzmir | 45 KM | 37.34 £ | 40.52 £ | 47.67 £ | 73.41 £ |
| 58 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ayvalık, Balıkesir | 181 KM | 67.11 £ | 79.89 £ | 95.86 £ | 134.21 £ |
| 59 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Menemen, İzmir | 66 KM | 64.09 £ | 69.91 £ | 64.09 £ | 88.09 £ |
| 60 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Manisa Merkez | 63 KM | 61.17 £ | 66.73 £ | 61.17 £ | 84.09 £ |
| 61 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Edremit, Balıkesir | 231 KM | 85.64 £ | 101.96 £ | 122.35 £ | 171.29 £ |
| 62 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Marmaris, Muğla | 248 KM | 91.95 £ | 109.46 £ | 131.35 £ | 183.89 £ |
| 63 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Fethiye, Muğla | 318 KM | 117.90 £ | 140.35 £ | 168.43 £ | 235.80 £ |
| 64 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bodrum, Muğla | 219 KM | 81.19 £ | 96.66 £ | 115.99 £ | 162.39 £ |
| 65 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Akçay, Edremit/Balıkesir | 224 KM | 83.05 £ | 98.87 £ | 118.64 £ | 166.09 £ |
| 66 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Denizli Merkez, Denizli | 220 KM | 81.56 £ | 97.10 £ | 116.52 £ | 163.13 £ |
| 67 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Torbalı/İzmir | 40 KM | 37.43 £ | 44.49 £ | 52.96 £ | 80.51 £ |




