| # | Götürmə Nöqtəsi | Çatma nöqtəsi | Məsafə | ![]() 6 Nəfərlik Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Nəfərlik Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Nəfərlik Mercedes Maybach |
![]() 15 Nəfərlik Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris, Muğla | 96 KM | 44.91 £ | 50.30 £ | 62.87 £ | 90.54 £ |
| 2 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | İçmeler, Marmaris/Muğla | 104 KM | 40.87 £ | 48.65 £ | 58.38 £ | 81.74 £ |
| 3 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Hisarönü, Marmaris/Muğla | 105 KM | 41.26 £ | 49.12 £ | 58.94 £ | 82.52 £ |
| 4 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Datça/Muğla | 163 KM | 64.05 £ | 76.25 £ | 91.50 £ | 128.10 £ |
| 5 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Göcek, Fethiye/Muğla | 19 KM | 30.58 £ | 34.13 £ | 37.33 £ | 61.86 £ |
| 6 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Fethiye, Muğla | 46 KM | 40.46 £ | 43.90 £ | 51.65 £ | 79.53 £ |
| 7 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 62 KM | 63.81 £ | 69.61 £ | 63.81 £ | 87.71 £ |
| 8 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Faralya, Fethiye/Muğla | 71 KM | 53.14 £ | 59.79 £ | 73.07 £ | 108.41 £ |
| 9 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kalkan, Kaş/Antalya | 121 KM | 47.55 £ | 56.60 £ | 67.93 £ | 95.10 £ |
| 10 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 148 KM | 58.16 £ | 69.24 £ | 83.08 £ | 116.32 £ |
| 11 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sarıgerme, Ortaca/Muğla | 19 KM | 30.58 £ | 34.13 £ | 37.33 £ | 61.86 £ |
| 12 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Sögüt, Söğüt, Marmaris/Muğla | 146 KM | 57.37 £ | 68.30 £ | 81.96 £ | 114.74 £ |
| 13 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Selimiye, Marmaris/Muğla | 135 KM | 53.05 £ | 63.15 £ | 75.78 £ | 106.10 £ |
| 14 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Bozburun, Yeşilova, Marmaris/Muğla | 140 KM | 55.01 £ | 65.49 £ | 78.59 £ | 110.03 £ |
| 15 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Turunç, Marmaris/Muğla | 116 KM | 45.58 £ | 54.27 £ | 65.12 £ | 91.17 £ |
| 16 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Köyceğiz, Muğla | 35 KM | 34.71 £ | 41.26 £ | 49.12 £ | 74.66 £ |
| 17 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Akyaka, Ula/Muğla | 72 KM | 53.89 £ | 60.63 £ | 74.10 £ | 109.94 £ |
| 18 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Dalyan, Ortaca/Muğla | 31 KM | 30.74 £ | 36.55 £ | 43.51 £ | 66.13 £ |
| 19 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Karagözler, Fethiye/Muğla | 51 KM | 44.85 £ | 48.67 £ | 57.26 £ | 88.18 £ |
| 20 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kabak Plajı, Faralya, Fethiye/Muğla | 79 KM | 59.13 £ | 66.52 £ | 81.30 £ | 120.63 £ |
| 21 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kayaköy, Fethiye/Muğla | 57 KM | 50.13 £ | 54.40 £ | 64.00 £ | 98.55 £ |
| 22 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Orhaniye, Marmaris/Muğla | 120 KM | 47.15 £ | 56.14 £ | 67.36 £ | 94.31 £ |
| 23 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye/Muğla | 60 KM | 52.77 £ | 57.26 £ | 67.36 £ | 103.74 £ |
| 24 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Çalış Plajı, Fethiye/Muğla | 44 KM | 38.70 £ | 41.99 £ | 49.40 £ | 76.08 £ |
| 25 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ortaca, Muğla | 18 KM | 28.97 £ | 32.33 £ | 35.37 £ | 58.61 £ |
| 26 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Marmaris Yacht Marina, Adaköy, Marmaris Adaköy Yolu, Marmaris/Muğla | 105 KM | 41.26 £ | 49.12 £ | 58.94 £ | 82.52 £ |
| 27 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Emre Hotel, Siteler, Cumhuriyet Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 46.31 £ | 51.87 £ | 64.84 £ | 93.37 £ |
| 28 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Lalila Blue Suites 5 Star, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 98 KM | 45.84 £ | 51.35 £ | 64.18 £ | 92.42 £ |
| 29 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Kervansaray Hotel, No:55, Turunç, 19. Sk., Marmaris/Muğla | 116 KM | 45.58 £ | 54.27 £ | 65.12 £ | 91.17 £ |
| 30 | Dalaman Havalimanı (DLM), Ege, Dalaman/Muğla | Ada Julian Marmaris Hotel, julian Hotel, Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Marmaris/Muğla | 99 KM | 46.31 £ | 51.87 £ | 64.84 £ | 93.37 £ |
| 31 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Aliağa/İzmir | 90 KM | 58.94 £ | 64.00 £ | 75.78 £ | 115.19 £ |
| 32 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Alsancak, Konak/İzmir | 17 KM | 27.36 £ | 30.54 £ | 33.40 £ | 55.35 £ |
| 33 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Balçova/İzmir | 17 KM | 27.36 £ | 30.54 £ | 33.40 £ | 55.35 £ |
| 34 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bayraklı/İzmir | 26 KM | 31.62 £ | 36.49 £ | 43.79 £ | 67.14 £ |
| 35 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bergama, İzmir | 133 KM | 52.26 £ | 62.22 £ | 74.66 £ | 104.53 £ |
| 36 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bornova/İzmir | 28 KM | 34.06 £ | 39.30 £ | 47.15 £ | 72.30 £ |
| 37 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Çeşme/İzmir | 93 KM | 43.51 £ | 48.73 £ | 60.91 £ | 87.71 £ |
| 38 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Alaçatı, Çeşme/İzmir | 83 KM | 54.36 £ | 59.02 £ | 69.89 £ | 106.23 £ |
| 39 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ilıca, Çeşme/İzmir | 88 KM | 57.63 £ | 62.57 £ | 74.10 £ | 112.63 £ |
| 40 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Çiğli/İzmir | 42 KM | 36.94 £ | 40.08 £ | 47.15 £ | 72.62 £ |
| 41 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Didim, Aydın | 143 KM | 56.19 £ | 66.90 £ | 80.28 £ | 112.39 £ |
| 42 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Dikili, İzmir | 147 KM | 57.76 £ | 68.77 £ | 82.52 £ | 115.53 £ |
| 43 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Foça, İzmir | 103 KM | 40.47 £ | 48.18 £ | 57.82 £ | 80.95 £ |
| 44 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Gümüldür Cumhuriyet, Menderes/İzmir | 40 KM | 39.67 £ | 47.15 £ | 56.14 £ | 85.33 £ |
| 45 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Güzelbahçe/İzmir | 42 KM | 36.94 £ | 40.08 £ | 47.15 £ | 72.62 £ |
| 46 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Merkez, Bornova/İzmir | 29 KM | 35.27 £ | 40.70 £ | 48.84 £ | 74.89 £ |
| 47 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Karşıyaka/İzmir | 43 KM | 37.82 £ | 41.04 £ | 48.28 £ | 74.35 £ |
| 48 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Konak/İzmir | 14 KM | 22.53 £ | 25.15 £ | 27.51 £ | 45.58 £ |
| 49 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Kuşadası, Aydın | 68 KM | 69.98 £ | 76.35 £ | 69.98 £ | 96.20 £ |
| 50 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Davutlar, Kuşadası/Aydın | 105 KM | 41.26 £ | 49.12 £ | 58.94 £ | 82.52 £ |
| 51 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ödemiş, İzmir | 97 KM | 45.38 £ | 50.82 £ | 63.53 £ | 91.48 £ |
| 52 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Özdere, Özdere Cumhuriyet, Menderes/İzmir | 53 KM | 46.61 £ | 50.58 £ | 59.50 £ | 91.64 £ |
| 53 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Seferihisar/İzmir | 53 KM | 46.61 £ | 50.58 £ | 59.50 £ | 91.64 £ |
| 54 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Sığacık, Seferihisar/İzmir | 58 KM | 51.01 £ | 55.35 £ | 65.12 £ | 100.28 £ |
| 55 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Şirince, Selçuk/İzmir | 70 KM | 72.04 £ | 78.59 £ | 72.04 £ | 99.03 £ |
| 56 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Tire, İzmir | 81 KM | 53.05 £ | 57.60 £ | 68.21 £ | 103.67 £ |
| 57 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Urla, İzmir | 45 KM | 39.58 £ | 42.94 £ | 50.52 £ | 77.81 £ |
| 58 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Ayvalık, Balıkesir | 181 KM | 71.13 £ | 84.67 £ | 101.61 £ | 142.25 £ |
| 59 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Menemen, İzmir | 66 KM | 67.93 £ | 74.10 £ | 67.93 £ | 93.37 £ |
| 60 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Manisa Merkez | 63 KM | 64.84 £ | 70.73 £ | 64.84 £ | 89.12 £ |
| 61 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Edremit, Balıkesir | 231 KM | 90.77 £ | 108.06 £ | 129.68 £ | 181.55 £ |
| 62 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Marmaris, Muğla | 248 KM | 97.45 £ | 116.02 £ | 139.22 £ | 194.91 £ |
| 63 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Fethiye, Muğla | 318 KM | 124.96 £ | 148.76 £ | 178.51 £ | 249.92 £ |
| 64 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Bodrum, Muğla | 219 KM | 86.06 £ | 102.45 £ | 122.94 £ | 172.12 £ |
| 65 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Akçay, Edremit/Balıkesir | 224 KM | 88.02 £ | 104.79 £ | 125.75 £ | 176.04 £ |
| 66 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Denizli Merkez, Denizli | 220 KM | 86.45 £ | 102.92 £ | 123.50 £ | 172.90 £ |
| 67 | Adnan Menderes Havalimanı, Dokuz Eylül, Gaziemir/İzmir | Torbalı/İzmir | 40 KM | 39.67 £ | 47.15 £ | 56.14 £ | 85.33 £ |




